NEMA步进电机标准
名称 | mm | 型号 | 阶段 | 步进天使 | 电流 (A) | 电阻 (Ω) | 钻孔扭矩 (N.m) | 钻孔扭矩 (N.m) | 长度(mm) | 轴 |
NEMA 6步进电机 | 14 | HEM-6D2001 | 2 | 1.8 | ||||||
HEM-6D2001-01 | ||||||||||
NEMA 8步进电机 | 20 | HEM-8D2001 | 2 | 1.8 | 0.4 | 7.0 | 1.1 | 0.5 | 28mm | 一个 |
HEM-8D2001-01 | 一双 | |||||||||
HEM-8D4001 | 0.4 | 11 | 1.8 | 1.2 | 38mm | 一个 | ||||
HEM-8D4001-01 | 一双 | |||||||||
NEMA 10步进电机 | 25 | HEM-10D2001 | 2 | 1.8 | ||||||
HEM-10D2001-01 | ||||||||||
HEM-10D4001 | ||||||||||
HEM-10D4001-01 | ||||||||||
NEMA 11步进电机 | 28 | HEM-11D2001 | 2 | 1.8 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 6.3 | 31mm | 一个 |
HEM-11D2001-01 | 一双 | |||||||||
HEM-11D4001 | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 5.3 | 40mm | 一个 | ||||
HEM-11D4001-01 | 一双 | |||||||||
HEM-11D6001 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 6.3 | 51mm | 一个 | ||||
HEM-11D6001-01 | 一双 | |||||||||
NEMA 14步进电机 | 35 | HEM-14D1001 | 2 | 1.8 | 1.0 | 3.2 | 3.2 | 10.2 | 30mm | 一个 |
HEM-14D1001-01 | 一双 | |||||||||
HEM-14D4001 | 1.0 | 3.6 | 3.6 | 13.0 | 40mm | 一个 | ||||
HEM-14D4001-01 | 一双 | |||||||||
HEM-14D6001 | 1.0 | 3.7 | 3.7 | 13.7 | 50mm | 一个 | ||||
HEM-14D6001-01 | 一双 | |||||||||
NEMA 14步进电机 | 36 | HEM-14S04A1 | 2 | 1.8 | 0.3 | 16.5 | 1.5 | 0.7 | 12.5mm | 一个 |
HEM-14S24A1 | 0.3 | 18 | 1.6 | 0.8 | 16.6mm | 一个 | ||||
HEM-14S34A1 | 0.4 | 11 | 1.8 | 1.2 | 19.7mm | 一个 | ||||
NEMA 17步进电机 | 42 | HEM-17D2012-08 | 2 | 1.8 | 1.2 | 2.4 | 3.5 | 14.3 | 34mm | 一个 |
HEM-17D2012-10 | 一双 | |||||||||
HEM-17D4002-18 | 1.2 | 3.0 | 4.3 | 22.4 | 40mm | 一个 | ||||
HEM-17D4002-20 | 一双 | |||||||||
HEM-17D6011-02 | 1.2 | 3.2 | 4.6 | 25.5 | 48mm | 一个 | ||||
HEM-17D6011-03 | 一双 | |||||||||
HEM-17D8402-07 | 2.5 | 1.35 | 8.4 | 178.0 | 60mm | 一个 | ||||
HEM-17D8402-08 | 一双 | |||||||||
NEMA 23步进电机 | 56.4 | HEM-23D1405-03 | 2 | 1.8 | 3.0 | 0.6 | 5.0 | 73.5 | 42mm | 一个 |
HEM-23D1405-05 | 一双 | |||||||||
HEM-23D4404-18 | 4.0 | 0.39 | 6.2 | 155.8 | 53mm | 一个 | ||||
HEM-23D4404-20 | 一双 | |||||||||
HEM-23D6406-08 | 4.0 | 0.50 | 8.0 | 256.0 | 77mm | 一个 | ||||
HEM-23D6406-10 | 一双 | |||||||||
HEM-23D9401-03 | 4.0 | 1.10 | 17.6 | 1239.0 | 112.5mm | 一个 | ||||
HEM-23D9401-06 | 一双 | |||||||||
NEMA 24步进电机 | 60 | HEM-24D2001 | 2 | 1.8 | 4.0 | 0.43 | 6.9 | 189.3 | 56mm | 一个 |
HEM-24D2001-02 | 一双 | |||||||||
HEM-24D5007 | 4.0 | 0.6 | 9.6 | 368.6 | 87mm | 一个 | ||||
HEM-24D5007-01 | 一双 | |||||||||
HEM-24D7001 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 1024.0 | 117mm | 一个 | ||||
HEM-24D7001-01 | 一双 | |||||||||
NEMA 34步进电机 | 86 | HEM-34D04A1 | 2 | 1.8 | 6.0 | 0.24 | 8.6 | 447.9 | 67.5mm | 一个 |
HEM-34D04B1 | 一双 | |||||||||
HEM-34D24A1 | 6.0 | 0.33 | 11.9 | 846.8 | 96.5mm | 一个 | ||||
HEM-34D24B1 | 一双 | |||||||||
HEM-34D44A1 | 6.0 | 0.55 | 19.8 | 2352.2 | 125.5mm | 一个 | ||||
HEM-34D44B1 | 一双 | |||||||||
HEM-34D64A1 | 6.0 | 0.55 | 19.8 | 2352.2 | 158.5mm | 一个 | ||||
NEMA 步进电机尺寸表
尺寸(英寸) (mm) | NEMA电机安装尺寸 | ||||||
NEMA 8 | NEMA 11 | NEMA 14 | NEMA 17 | NEMA 23 | NEMA 34 | NEMA 42 | |
电机尺寸 (DD) | ~0.8 (20.32) | ~1.1 (27.9) | ~1.4 (35.6) | ~1.7 (43.2) | ~2.3 (58.4) | 3.4 (86.4) | ~4.2 (106.7) |
a: 螺栓孔距离(平方) | 0.630 (16) | 0.905 (23) | 1.024 (26) | 1.220 (31) | 1.854 (47.14) | 2.744 (69.7) | 3.500 (88.9) |
b: 电机轴直径 | 0.157 (4) | 0.197 (5) | 0.197 (5) | 0.197 (5) | 0.250 (6.35) | 0.375 (9.5) | 0.625 (16) |
C: 电机轴长度(最大) | 0.945 | 0.81 | 1.25 | 1.38 | |||
d: 导向器直径 | 0.590 (15) | 0.866 (22) | 0.866 (22) | 0.866 (22) | 1.500 (38.1) | 2.875 (73) | 2.186 |
e: 先导深度(最大) | 0.059 (1.5) | 0.079 (2) | 0.079 (2) | 0.079 (2) | 0.062 (1.6) | 0.062 (1.6) | 0.062 (1.6) |
f: 螺栓孔圆直径 | 0.891 (22.6) | 1.280 (32.5) | 1448 (36.8) | 1.725 | 2.625 | 3.875 | 4. .950 |
g: 螺栓孔尺寸 | 0.118 (3) | 0.157 (4) | 0.157 (4) | 4-40 UNC | 0.195 (5) | 0.218 (5.5) | 0.281 |