丝杆电机尺寸表
NEMA电机安装尺寸 | NEMA丝杆电机尺寸图 | ||||
NEMA8 | NEMA11 | NEMA14 | NEMA17 | NEMA23 | |
电机尺寸(宽度) | 20.3 | 27.9 | 27.9 | 43.2 | 58.4 |
螺栓孔距离(平方) | 16 | 23 | 26 | 31 | 47.14 |
螺栓孔尺寸 | M2x0.4-2.0mm 深 | M2.5x0.45-2.5mm 深 | M3x0.5-3.0mm 深 | M3x0.5-4.0mm 深 | ∅5.20±0.25 孔 |
导向器直径 | 15 | 22 | 22 | 22 | 38.1 |
先导高中 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.6 |
NEMA 8丝杆电机本体尺寸
NEMA 8丝杆电机特性参数
LC8D-015A04 | |
体长 | 27.2mm |
额定电压(Vm)直流 | 3.28 |
安培/相 | 0.4 |
电阻/相位Rm(欧姆) | 7 |
电感/相位(MH@1000Hz) | 2.2 |
最小保持扭矩(N-cm) | 1.2 |
步进角(度) | 1.8 |
步进精度(非累加)% | ±5 |
LC8D-018A04 | |
体长 | 37.8mm |
额定电压(Vm)直流 | 4.4 |
安培/相 | 0.4 |
电阻/相位Rm(欧姆) | 11 |
电感/相位(MH@1000Hz) | 4 |
最小保持扭矩(N-cm) | 1.8 |
步进角(度) | 1.8 |
步进精度(非累加)% | ±5 |